年月日 | テ ー マ | 撮 影 者 | 枚数 | ||||||||
2023年 03/12 |
№372 西志津の河津桜を楽しむ | 有泉 清人 撮影 | 158枚 | ||||||||
菅 勇二さん撮影 | 110枚 | ||||||||||
03/08 | 第26・27・28・29・30期生 HP研修会 | 有泉 清人 撮影 | 23枚 | ||||||||
02/18 | 第26・27・28・29・30期生 ポスター研修会 | 有泉 清人 撮影 | 33枚 | ||||||||
02/12 | №371 臼井八ヶ寺巡り | 有泉 清人 撮影 | 109枚 | ||||||||
菅 勇二さん撮影 | 100枚 | ||||||||||
01/08 | №370 令和5年新春の寺社めぐり | 有泉 清人 撮影 | 98枚 | ||||||||
菅 勇二さん撮影 | 72枚 | ||||||||||
2022年 12/11 |
№369 雷電為右衛門史跡巡り | 有泉 清人 撮影 | 92枚 | ||||||||
菅 勇二さん撮影 | 86枚 | ||||||||||
11/13 | №368 本佐倉城跡東山からの眺望を楽しみ 大佐倉から酒々井を歩く |
有泉 清人 撮影 | 72枚 | ||||||||
菅 勇二さん 撮影 | 69枚 | ||||||||||
10/09 | №367 隣接の郷土博物館を訪ねて | 有泉 清人 撮影 | 71枚 | ||||||||
菅 勇二さん 撮影 | 72枚 | ||||||||||
07/10 | №365 国史井野長割遺跡と井野の歴史を辿る | 有泉 清人 撮影 | 74枚 | ||||||||
菅 勇二さん 撮影 | 77枚 | ||||||||||
02/19 03/09.11 |
第26・27・28・29期生 パソコン研修会 | 有泉 清人 撮影 | 30枚 | ||||||||
2021年 12/12 |
№358 師走の里山を巡る | 有泉 清人 撮影 | 100枚 | ||||||||
菅 勇二さん 撮影 | 32枚 | ||||||||||
05/29 | 第26・27・28期生 パソコン研修会 | 有泉 清人 撮影 | 16枚 | ||||||||
2020年 03/11-12 |
市民ハイキングクラブ パソコン研修会 | 17枚 | |||||||||
02/09 | №338 謙信の臼井城攻めと進軍ルートを探る | 午前の部 | 54枚 | ||||||||
紙芝居 | 7枚 | ||||||||||
昼休みと午後 | 41枚 | ||||||||||
午後の部 | 24枚 | ||||||||||
ハイキングとは、関係無いのですが... (^^♪ 16期の壷阪元代表幹事とビデオを作りました 「佐倉の風車の回る仕組み」 |
|||||||||||
01/12 | №337 佐倉七福神と佐倉の街をめぐる | 午前の部 | 96枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 82枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 96枚 | ||||||||||
2019年 12/08 |
№336 陽だまりの古道から 城址公園へ |
午前の部 | 86枚 | ||||||||
昼休み | 38枚 | ||||||||||
午後の部 | 27枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 119枚 | ||||||||||
24期生最後の例会でした 「今日の日はさようなら」 | |||||||||||
11/10 | №335 印旛沼の自然を楽しむ | 午前の部 | 80枚 | ||||||||
昼休み | 45枚 | ||||||||||
午後の部 | 31枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 90枚 | ||||||||||
10/25 | 佐倉市に降った 大雨 の NHKニュース | ||||||||||
10/21 第 13 回 特 別 企 画 川 越 |
1号車 | 27期 勝木 正昭 | 82枚 | ||||||||
2号車 | お伊勢公園 | 26期 陣谷 義直 | 42枚 | ||||||||
午前の部 その1 | 79枚 | ||||||||||
〃 その2 | 83枚 | ||||||||||
午後の部 | 108枚 | ||||||||||
3号車 | 24期 有泉 清人 | 94枚 | |||||||||
4号車 | PC顧問 菅 勇二 | 119枚 | |||||||||
午前の部 | 23期 原澤 高志 | 118枚 | |||||||||
昼 食 | 9枚 | ||||||||||
午後の部 | 43枚 | ||||||||||
Silver 髙橋 勲 | 82枚 | ||||||||||
5号車 | 22期 盛田 和夫 | 60枚 | |||||||||
6号車 | 25期 目崎 五郎 | 204枚 | |||||||||
集 合 写 真 |
① 号車 | ① ② ③ ④ | |||||||||
② 号車 | ① ② ③ | ||||||||||
③ 号車 | ① ② ③ | ||||||||||
④ 号車 | ① ② ③ ④ | ||||||||||
⑤ 号車 | ① ② ③ | ||||||||||
⑥ 号車 | ① ② | ||||||||||
10/19 | 市民憲章運動推進第54回全国大会 佐倉大会 | ||||||||||
09/08 | №333 涼を求めて吉見地区へ | 菅 勇二 撮影 | 86枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 90枚 | ||||||||||
06/09 | №330 十二社と古木めぐり | 午前の部 | 86枚 | ||||||||
昼休み | 44枚 | ||||||||||
午後の部 | 35枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 97枚 | ||||||||||
25期 目崎五郎さん撮影のビデオ | |||||||||||
05/12 | №329 初夏の酒々井と成田の里山を歩く | 午前の部 | 68枚 | ||||||||
昼休み | 32枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 95枚 | ||||||||||
04/14 | №328 印旛沼周辺の桜を求めて | 午前の部 | 80枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 69枚 | ||||||||||
03/10 | №327 本佐倉城跡を探索 | 午前の部 | 90枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 74枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 115枚 | ||||||||||
03/05,06 | 新幹事 第2班のパソコン研修会 | 菅 勇 二 | 22枚 | ||||||||
02/17 | №326 里山を歩いて印旛沼を訪ねる | 菅 勇 二 | 97枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 115枚 | ||||||||||
01/13 | №325 志津地区の寺社巡り | ハイキング | 80枚 | ||||||||
昼休み | 34枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 90枚 | ||||||||||
ビデオ | 「臼井八景」 と 印旛沼 の 今 佐倉市文化資産選定記念 |
壷阪一弘 さん (16期 代表幹事) |
12分 | ||||||||
臼井八ヶ寺 花めぐり 2018 「さくら景観まちづくり賞」 受賞 |
20分 | ||||||||||
2018年 12/09 |
№324 和田地区の文化と 歴史的産業遺産を巡る |
午前の部 | 84枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 66枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 102枚 | ||||||||||
11/11 | №323 干拓の土浮と里山を巡る | 午前の部 | 88枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 31枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 96枚 | ||||||||||
10/22 第 12 回 特 別 例 会 |
1号車 | プロローグ | 13期 菅 勇二 | 73枚 | |||||||
みはらしの丘 | 70枚 | ||||||||||
エピローグ | 38枚 | ||||||||||
26期 陣谷 義直 | 126枚 | ||||||||||
Silver 髙橋 勲 | 80枚 | ||||||||||
2号車 | 25期 小川 雅明 | 89枚 | |||||||||
3号車 | 22期 平澤 英人 | 16枚 | |||||||||
4号車 | 19期 中村 茂夫 | 18枚 | |||||||||
5号車 | 午前の部 | 23期 原澤 高志 | 86枚 | ||||||||
昼 の 部 | 13枚 | ||||||||||
午後の部 | 30枚 | ||||||||||
記念撮影 | 6枚 | ||||||||||
6号車 | 24期 有泉 清人 | 38枚 | |||||||||
09/09 | №321 印旛沼東部の散策 | 菅 | 88枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 66枚 | ||||||||||
07/08 | №319 上杉合戦臼井城から 印旛沼を望む |
菅 | 61枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 77枚 | ||||||||||
06/10 | №318 ラベンダーの香りを求めて 臼井~ユーカリが丘を歩く |
午前の部 | 61枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 46枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 110枚 | ||||||||||
04/08 | №316 春の印旛沼を訪ねて | 午前の部 | 106枚 | ||||||||
昼休み | 51枚 | ||||||||||
午後の部 | 14枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 116枚 | ||||||||||
原澤班長の野鳥の説明 | |||||||||||
03/22 | 第20期の代表幹事で、相談役だった 南部幸男さんが 75歳で逝去されました。 謹んでお悔やみ申し上げます。 |
28枚 | |||||||||
03/11 | №315 志津地区の史跡巡りハイキング | 午前の部 | 72枚 | ||||||||
昼休み | 35枚 | ||||||||||
午後の部 | 44枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 103枚 | ||||||||||
02/11 | №314 梅の香りと 井野地区民俗文化を訪ねて |
午前の部 | 81枚 | ||||||||
昼食と午後の部 | 76枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 89枚 | ||||||||||
01/14 | №313 初春のユーカリが丘から 京成佐倉までを歩く |
午前の部 | 52枚 | ||||||||
昼食と午後の部 | 54枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 80枚 | ||||||||||
2017年 12/10 |
№312 羽鳥・吉見・飯重地区の 神社寺院を巡る御用納め! |
午前の部 | 94枚 | ||||||||
昼休み | 38枚 | ||||||||||
午後の部 | 24枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 93枚 | ||||||||||
11/12 | №311 里山と印旛沼湖畔を歩く | 午前の部 | 88枚 | ||||||||
昼休みと午後 | 46枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 119枚 | ||||||||||
小川 雅明 さん 撮影 | 23枚 | ||||||||||
10/08 | №310 佐倉南部地区の自然を歩く | 髙橋 勲 さん 撮影 | 88枚 | ||||||||
有泉 清人 さん撮影 | 101枚 | ||||||||||
〃 (昼食) | 52枚 | ||||||||||
〃 (午後) | 70枚 | ||||||||||
09/10 | №309 大佐倉から アウトレットパークを目指して |
菅 | 77枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 64枚 | ||||||||||
08/06 | №308 雷電の思い出と畔田谷津の 涼しさを求めて |
菅 | 71枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 76枚 | ||||||||||
07/09 | №307 佐倉・岩名の木陰を求めて | 菅 | 93枚 | ||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 99枚 | ||||||||||
06/11 | №306 佐倉から宗吾霊堂まで 印旛の青田を歩く |
午前の部 | 89枚 | ||||||||
昼休み | 64枚 | ||||||||||
午後の部 | 41枚 | ||||||||||
打ち上げ | 29枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 90枚 | ||||||||||
05/14 | №305 JRビューポイントと 佐倉工業団地を訪ねて |
山村幸子さん撮影 午前の部 |
64枚 | ||||||||
昼休み | 38枚 | ||||||||||
午後の部 | 16枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 131枚 | ||||||||||
03/12 | №303 臼井・佐倉地区の城跡公園 午前の部 | 87枚 | |||||||||
〃 昼休み | 38枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 55枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 25枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 92枚 | ||||||||||
02/12 | №302 王台地で富士が見えるか? 午前の部 | 74枚 | |||||||||
〃 昼休み | 44枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 40枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 (午前のみ) | 58枚 | ||||||||||
01/08 | №301 新春の神社とお寺を訪ねて 午前の部 | 74枚 | |||||||||
〃 昼休み | 43枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 47枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 50枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 100枚 | ||||||||||
2016年 12/11 |
№300 和田と酒々井の造り酒屋を訪ねる 午前の部 | 63枚 | |||||||||
〃 昼休み | 48枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 50枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 37枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 80枚 | ||||||||||
[市民ハイキング 300回 記念」 の CATVニュース | |||||||||||
11/13 | №299 城下町佐倉の坂めぐり 午前の部 | 98枚 | |||||||||
〃 昼休み | 53枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 31枚 | ||||||||||
〃 番外編 | 14枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 75枚 | ||||||||||
210/24 第 10 回 特 別 例 会 勝 浦 |
① 号車 | 24期 白濱 敏則 | 99枚 | ||||||||
② 号車 | 朝の部 | 23期 原澤 高志 | 62枚 | ||||||||
朝市~八幡岬 | 53枚 | ||||||||||
八幡岬~昼の部 | 58枚 | ||||||||||
午後の部 その1 | 61枚 | ||||||||||
〃 その2 | 41枚 | ||||||||||
午前の部 | 13期 菅 勇二 | 73枚 | |||||||||
午後の部 | 61枚 | ||||||||||
Silver 髙橋 勲 | 80枚 | ||||||||||
③ 号車 | 21期 水澤 明 | 90枚 | |||||||||
④ 号車 | 20期 栄藤 修 | 216枚 | |||||||||
⑤ 号車 | 19期 伊東 明弘 | 41枚 | |||||||||
⑥ 号車 | 22期 平澤 英人 | 82枚 | |||||||||
集 合 写 真 |
① 号車 | ① ② ③ | |||||||||
② 号車 | ① ② ③ | ||||||||||
③ 号車 | ① ② | ||||||||||
④ 号車 | ① ② ③ ④ | ||||||||||
⑤ 号車 | ① | ||||||||||
⑥ 号車 | ① ② | ||||||||||
08/07 | №296 涼やかな小径の青菅を歩く | 84枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 56枚 | ||||||||||
07/10 | №295 緑陰を求めて「城下町佐倉」を歩く ハイキング | 91枚 | |||||||||
〃 打ち上げ | 46枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 60枚 | ||||||||||
06/12 | №294 和田地区の伝統文化とふるさと 午前の部 | 77枚 | |||||||||
〃 昼休み | 26枚 | ||||||||||
〃 和田ふるさと館 | 52枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 32枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 80枚 | ||||||||||
05/08 | №293 市民の森と飯野の里山 午前の部 | 80枚 | |||||||||
〃 昼休み | 55枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 46枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 29枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 80枚 | ||||||||||
04/10 | №292 成田道を歩く 午前の部 | 60枚 | |||||||||
〃 昼休み | 65枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 25枚 | ||||||||||
〃 成田太鼓祭 | 60枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 110枚 | ||||||||||
03/13 | №291 印旛沼湖畔巡り 午前の部 | 73枚 | |||||||||
〃 昼休み | 30枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 43枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 72枚 | ||||||||||
01/10 | №289 土浮の里山散策 午前の部 | 60枚 | |||||||||
〃 昼休み | 38枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 20枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 86枚 | ||||||||||
2015年 12/13 |
№288 松虫姫伝説 午前の部 | 71枚 | |||||||||
〃 昼休み | 24枚 | ||||||||||
〃 山中さんの最後の伴奏 | 41枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 42枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん 撮影 | 72枚 | ||||||||||
10/26 第 9 回 特 別 例 会 港 町 横 浜 を 歩 く |
①号車 午前の部 | 原澤 高志 さん | 86枚 | ||||||||
〃 昼 の 部 | 5枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 36枚 | ||||||||||
②号車 | 平澤 英人 さん | 75枚 | |||||||||
③号車 | 木村 雅子 さん | 101枚 | |||||||||
栄藤 修 さん | 150枚 | ||||||||||
④号車 | 往 路 | 菅 勇二 | 38枚 | ||||||||
午前の部 | 71枚 | ||||||||||
午後の部 | 18枚 | ||||||||||
打ち上げ | 13枚 | ||||||||||
帰 路 | 24枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん__ | 80枚 | ||||||||||
菅野 富雄 さん_ | 193枚 | ||||||||||
⑤号車 | 渋木 優 さん | 54枚 | |||||||||
伊東 明弘 さん | 34枚 | ||||||||||
集 合 写 真 |
1号車 | ① ② ③ ④ | |||||||||
2号車 | ① ② ③ ④ | ||||||||||
3号車 | ① ② ③ | ||||||||||
4号車 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||||
5号車 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||||||||
09/13 | №285 涼を求めて里山を歩く | 72枚 | |||||||||
打ち上げ | 20枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 60枚 | ||||||||||
08/02 | №284 涼を求めて佐倉から大佐倉へ | 67枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 52枚 | ||||||||||
07/12 | №283 佐倉の歴史を本佐倉城と鹿山文庫に学ぶ | 82枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 60枚 | ||||||||||
06/14 | №282 北総台地で薫風を! 午前の部 | 47枚 | |||||||||
〃 昼休み | 40枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 30枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 87枚 | ||||||||||
05/10 | №281 根郷地区の古道散策 午前の部 | 51枚 | |||||||||
〃 昼休み | 41枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 44枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 30枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 88枚 | ||||||||||
04/12 | №280 双体道祖神を訪ねて 午前の部 | 45枚 | |||||||||
〃 昼休み | 60枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 46枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 48枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 73枚 | ||||||||||
01/11 | №277 佐倉七福神めぐり 午前の部 | 55枚 | |||||||||
〃 昼休み | 49枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 17枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 84枚 | ||||||||||
2014年 12/14 |
№276 師走のふれあいハイキング 午前の部 | 56枚 | |||||||||
〃 昼休み | 41枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 51枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 41枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 80枚 | ||||||||||
伊東 明弘さん撮影 | 29枚 | ||||||||||
11/16 | №275 晩秋の風を求めて 午前の部 | 80枚 | |||||||||
〃 昼休み | 43枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 39枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 88枚 | ||||||||||
10/27 第 八 回 特 別 例 会 銚 子 ジ オ パ | ク を 歩 く |
① 号車 朝の受付 | 菅 勇 二 | 23枚 | ||||||||
〃 往路 | 44枚 | ||||||||||
〃 刑部岬 | 34枚 | ||||||||||
〃 屏風ヶ浦 | 66枚 | ||||||||||
〃 お弁当 | 34枚 | ||||||||||
〃 犬岩 | 36枚 | ||||||||||
〃 外川漁港 | 24枚 | ||||||||||
〃 犬吠埼 | 87枚 | ||||||||||
〃 完歩の後 | 27枚 | ||||||||||
〃 打ち上げ | 29枚 | ||||||||||
〃 帰路 | 35枚 | ||||||||||
①号車 | 髙橋 勲 さん | 80枚 | |||||||||
菅野富雄さん | 122枚 | ||||||||||
②号車 多古-屏風ヶ浦 | 中川嘉信さん | 61枚 | |||||||||
〃 屏風ヶ浦-外川 | 25枚 | ||||||||||
〃 外川-君ヶ浜 | 41枚 | ||||||||||
②号車 | 長谷山巌さん | 127枚 | |||||||||
③号車 | 伊東明広さん | 51枚 | |||||||||
橋詰文伯さん | 35枚 | ||||||||||
④号車 | 水澤 明 さん 江澤昇一さん |
96枚 | |||||||||
⑤号車 | 谷田部晴雄さん | 107枚 | |||||||||
集 合 写 真 |
1号車 | ① ② ③ ④ ⑤ | |||||||||
2号車 | ① ② ③ | ||||||||||
3号車 | ① ② ③ ④ | ||||||||||
4号車 | ① ② | ||||||||||
5号車 | ① ② | ||||||||||
6号車 | ① ② ③ | ||||||||||
10/12 | №274 佐倉惣五郎の旧跡を訪ねて 午前の部 | 87枚 | |||||||||
〃 昼休み | 48枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 63枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 18枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 75枚 | ||||||||||
ハイキングとは無関係の 「佐倉のお祭り」 | 73枚 | ||||||||||
9/14 | №273 涼を求めて吉見地区へ | 99枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 72枚 | ||||||||||
8/3 | №272 七井戸公園と周辺ストリート散策 | 50枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 73枚 | ||||||||||
7/13 | №271 新しいユーカリから歴史の町臼井へ | 80枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 77枚 | ||||||||||
6/25 | ハイキングとは無関係ですが ..(^^ゞ 風車模型の動画 製作:菅 勇二 動画:壷阪一弘 |
||||||||||
6/8 | №270 臼井、先崎、青菅を歩く ハイキング | 66枚 | |||||||||
〃 打上げ | 21枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 72枚 | ||||||||||
5/11 | №269 新緑の根郷・和田周辺を歩く 午前の部 | 44枚 | |||||||||
〃 昼休み | 47枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 26枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 12枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 84枚 | ||||||||||
4/13 | №268 桜&チューリップ咲く城下町 午前の部 | 53枚 | |||||||||
〃 昼休み | 46枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 16枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 10枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 83枚 | ||||||||||
3/09 | №267 酒々井町の歴史を訪ねて 午前の部 | 59枚 | |||||||||
〃 昼休み | 44枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 17枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 17枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 88枚 | ||||||||||
1/12 | №265 臼井八景で印旛沼めぐり 午前の部 | 48枚 | |||||||||
〃 昼休み | 58枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 47枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 109枚 | ||||||||||
2013年 12/08 |
№264 下志津・生谷地区を巡り佐倉へ 髙橋 勲 さん撮影 |
140枚 | |||||||||
11/17 | №263 印旛沼公園の雄大な展望 午前の部 | 46枚 | |||||||||
〃 昼休み | 28枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 88枚 | ||||||||||
10/28 第 七 回 特 別 例 会 お 台 場 |
1号車 午前の部 | 菅 勇二 | 79枚 | ||||||||
〃 昼休み | 39枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 48枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん | 121枚 | ||||||||||
2号車 往路 | 中川嘉信さん | 50枚 | |||||||||
〃 台場→ゴール | 98枚 | ||||||||||
〃 帰路 | 23枚 | ||||||||||
3号車 | 菅野富雄さん | 129枚 | |||||||||
5号車 | 江澤昇一さん 水澤 明 さん |
96枚 | |||||||||
6号車 | 伊東明弘さん | 48枚 | |||||||||
中村茂夫さん | 23枚 | ||||||||||
集 合 写 真 |
1号車 ①
② ③ ④ ⑤
⑥ 2号車 ① ② ③ 3号車 ① ② ③ 4号車 ① ② 5号車 ① 6号車 ① ② ③ |
||||||||||
10/16 | 市民ハイキングとは無関係ですが ..(^^ゞ 台風26号による 佐倉水害のレポート |
||||||||||
10/13 | №262 志津地区を散策 午前の部 | 66枚 | |||||||||
〃 昼食と 午後の部 | 40枚 | ||||||||||
帰宅途中での麻賀多神社のお祭り | 52枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 92枚 | ||||||||||
08/04 | №260 臼井城址から印旛沼を望む | 53枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 58枚 | ||||||||||
07/14 | №259 岩名から佐倉カントリーの林道を歩く | 57枚 | |||||||||
〃 打上げ | 35枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 49枚 | ||||||||||
06/09 | №258 中世の城跡巡り 午前の部 | 34枚 | |||||||||
〃 昼休み | 35枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 30枚 | ||||||||||
〃 初夏の花たち | 27枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 87枚 | ||||||||||
05/12 | №257 初夏・新緑の新川散策 午前の部 | 45枚 | |||||||||
〃 昼休み | 43枚 | ||||||||||
〃 午後の部 | 27枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 24枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 86枚 | ||||||||||
04/14 | №256 印旛沼の春風を求めて 前半 | 63枚 | |||||||||
〃 昼休み | 45枚 | ||||||||||
〃 後半 | 27枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 15枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 81枚 | ||||||||||
03/10 | №255 東の市境を歩く 前半 | 49枚 | |||||||||
〃 昼休み | 40枚 | ||||||||||
〃 後半 | 15枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 21枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 90枚 | ||||||||||
02/10 | №254 佐倉から成田へ 前半 | 47枚 | |||||||||
〃 昼休み | 47枚 | ||||||||||
〃 後半 | 39枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 65枚 | ||||||||||
01/13 | №253 里山と印旛沼湖畔を歩く 前 半 | 44枚 | |||||||||
〃 昼休み | 55枚 | ||||||||||
〃 後 半 | 51枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 82枚 | ||||||||||
2012年 12/09 |
№252 初冬の弥富地区・歴史散策 前 半 | 49枚 | |||||||||
〃 昼休み | 43枚 | ||||||||||
〃 後 半 | 43枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 32枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 80枚 | ||||||||||
11/18 | №251 志津地区の歴史探索 前 半 | 56枚 | |||||||||
〃 昼休み | 53枚 | ||||||||||
〃 後 半 | 58枚 | ||||||||||
〃 打上げ | 41枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 62枚 | ||||||||||
10/22 第 6 回 特 別 例 会 亀 山 湖 ・ 笹 川 湖 |
往路のバス車内等 | 菅 撮影 (1号車) |
50枚 | ||||||||
亀山ダムでの出発式 | 25枚 | ||||||||||
亀山湖→三石山 (上り) | 37枚 | ||||||||||
三石山観音寺 | 28枚 | ||||||||||
昼食タイム | 31枚 | ||||||||||
三石山→笹川湖 (下り) | 33枚 | ||||||||||
ゴールの 「道の駅」 | 27枚 | ||||||||||
帰路のバス車内等 | 40枚 | ||||||||||
(1号車) 髙橋 勲さん | 92枚 | ||||||||||
〃 松田和子さん | 76枚 | ||||||||||
(2号車) 中川嘉信さん | 91枚 | ||||||||||
(3号車) 西間木賢次さん | 18枚 | ||||||||||
〃 坂口 登さん | 28枚 | ||||||||||
(5号車) 横瀬勝治さん | 49枚 | ||||||||||
(6号車) 竹川昌子さん | 109枚 | ||||||||||
〃 菅野富雄さん | 129枚 | ||||||||||
集 合 写 真 コースはこちら |
1号車 ① ② ③ ④ ⑤ 2号車 ① ② ③ 3号車 ① ② ③ ④ 4号車 ① ② 5号車 ① 6号車 ① ② |
||||||||||
バスの人数構成と分析グラフ | |||||||||||
10/14 | №250 十二社神社と古木めぐり 前半 | 47枚 | |||||||||
〃 昼休み | 36枚 | ||||||||||
〃 後半 | 42枚 | ||||||||||
松田和子さん撮影 | 64枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 71枚 | ||||||||||
鷲神社 彫刻の神話伝説 | |||||||||||
麻賀多神社のお祭り | 25枚 | ||||||||||
9/09 | №249 涼を求めて里山を歩く | 90枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 54枚 | ||||||||||
8/05 | №248 涼を求めて「古今佐倉真砂子」を歩く | 74枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 41枚 | ||||||||||
7/08 | №247 岩名・飯田地区の木陰を求めて | 77枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 59枚 | ||||||||||
6/10 | №246 花を求めて公園めぐり | 午前の部 | 40枚 | ||||||||
昼休み | 27枚 | ||||||||||
午後の部 | 32枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 90枚 | ||||||||||
5/13 | №245 薫風に野鳥と野草の里を訪ねる | 78枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 80枚 | ||||||||||
4/08 | №244 春の志津地区を歩く | 88枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 70枚 | ||||||||||
3/11 | №243 根郷地区を歩く | 90枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 60枚 | ||||||||||
2/12 | №242 臼井から佐倉へ | 93枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 68枚 | ||||||||||
1/08 | №241 印旛沼と森の散策 | 82枚 | |||||||||
松田和子さん撮影 | 22枚 | ||||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 52枚 | ||||||||||
2011年 12/11 |
№240 古き印旛沼東部を訪ねる | 85枚 | |||||||||
髙橋 勲 さん撮影 | 60枚 | ||||||||||
松田和子さん撮影 | 40枚 | ||||||||||
11/20 | №239 裕子コース | 127枚 | |||||||||
髙橋 勲さん撮影 | 64枚 | ||||||||||
